صندوق مُلكية – عقارات الخليج ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية، وتم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية.
إسم الصندوق | صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت |
هدف الصندوق | توفير دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بمالا يقل عن 90 % من صافي أرباح الصندوق. |
مدير الصندوق | شركة مُلكيّة للاستثمار |
العملة الأساسية | ريال سعودي |
نوع الصندوق | عام متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية |
مستوى المخاطرة | متوسط إلى مرتفع المخاطر. يرجى قراءة فقرة المخاطر المذكورة في الفقرة 8 من الشروط والأحكام |
تاريخ الابتداء | 05/11/2017 |
سعر الوحدة عند بدء الصندوق | 10 |
# | اسم الملف | عرض |
---|---|---|
38 | تقرير الربع الرابع 2024 | عرض |
37 | تقرير الربع الثالث 2024 | عرض |
36 | تقرير الربع الثاني 2024 | عرض |
35 | تقرير الربع الاول 2024 | عرض |
34 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2023 | عرض |
33 | تقرير الربع الرابع 2023 | عرض |
32 | تقرير الربع الثالث2023 | عرض |
31 | تقرير الربع الثاني 2023 | عرض |
30 | تقرير الربع الاول 2023 | عرض |
29 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2022 | عرض |
28 | تقرير الربع الرابع 2022 | عرض |
27 | تقرير الربع الثالث2022 | عرض |
26 | تقرير الربع الثاني 2022 | عرض |
25 | تقرير الربع الاول 2022 | عرض |
24 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2021 | عرض |
23 | تقرير الربع الرابع 2021 | عرض |
22 | تقرير الربع الثالث2021 | عرض |
21 | تقرير الربع الثاني 2021 | عرض |
20 | تقرير الربع الاول2021 | عرض |
19 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2020 | عرض |
18 | تقرير الربع الرابع 2020 | عرض |
17 | تقرير الربع الثالث 2020 | عرض |
16 | التقرير النصف سنوي للنصف الاول من العام 2020 | عرض |
15 | تقرير الربع الثاني 2020 | عرض |
14 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2019 | عرض |
13 | تقرير الربع الاول 2020 | عرض |
12 | التقرير النصف سنوي للنصف الثاني من العام 2019 | عرض |
11 | تقرير الربع الرابع2019 | عرض |
10 | تقرير الربع الثالث 2019 | عرض |
9 | التقرير النصف الاول لعام 2019 | عرض |
8 | تقرير الربع الثاني 2019 | عرض |
7 | تقرير الربع الاول 2019 | عرض |
6 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات 2018 | عرض |
5 | التقرير الربع الرابع لعام 2018 | عرض |
4 | التقرير الربع الثالث لعام 2018 | عرض |
3 | التقرير النصف الاول لعام 2018 | عرض |
2 | التقرير الربع الأول لعام 2018 | عرض |
1 | التقرير السنوي لمالكي الوحدات لعام 2017م | عرض |
صافي قيمة الموجودات بالقيمة العادلة (سعر الوحدة الاسترشاري) كما في 2023/12/31
8.3 ريال سعودي
تعلن شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن زيادة اجمالي قيمة اصول الصندوق، وتأتي هذه الزيادة أولًا لهدف استكمال الاستحواذ على مجمع الجادة التجاري الفندقي واستخدام المتحصلات النقدية الاضافية في تسديد جزء من التمويل القائم على الصندوق. كما ويهدف مدير الصندوق من الاستحواذ على العقار إلى تحسين عوائد الصندوق المستقبلية حيث أن العقار يقع في منطقة حوية في مدينة الرياض ويحتوي على مرافق تجارية ومركز ضيافة يتم تشغيله من المشغل العالمي شركة راديسون بلو. |